Metanowe
Dobór odpowiednich zapalników jest kluczowym elementem wszystkich prac strzałowych. W zapalnikach elektrycznych ERGODET oraz NITRODET wielkość i kompozycja ładunku wtórnego została zoptymalizowana pod kątem wysokiego stopnia bezpieczeństwa oraz pewności inicjacji materiałów wybuchowych. Prawidłowo dobrane zapalniki zapewniają odpowiednią fragmentację urabianego materiału i jego rozrzut, jednocześnie zmniejszając redukcję drgań parasejsmicznych, poziomu hałasu oraz odłamków skalnych.
Przeznaczone są do inicjowania materiałów wybuchowych w zróżnicowanych warunkach zastosowań tj. w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych. Posiadają precyzyjny i szeroki zakres opóźnień, umożliwiający prowadzenie zaawansowanych prac strzałowych.
Mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego – ERGODET M lub ERGODET W (w zależności od rodzaju ryzyka). Ich bezpieczeństwo stosowania podlega regularnym testom w niezależnych instytucjach badawczych.
Właściwości:
| Parametry | ERGODET 0,2A N | ERGODET 0,2A 25 ms (1–18) | ERGODET 0,2A 250 ms (1–18) | ERGODET 0,45A | ERGODET 0,45A 25 ms (1–18) | ERGODET 2,0A N | ERGODET 2,0A 25 ms (1–18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | natychmiastowy | milisekundowy | milisekundowy | natychmiastowy | milisekundowy | natychmiastowy | milisekundowy |
| Czas zadziałania lub zwłoka międzystopniowa | max. 10 ms | 25 ms | 250 ms | max. 10 ms | 25 ms | max. 10 ms | 25 ms |
| Stopnie opóźnienia | nie dotyczy | od 1 do 18 | od 1 do 18 | nie dotyczy | od 1 do 18 | nie dotyczy | od 1 do 18 |
| Łuska | miedziana | ||||||
| Ładunek wtórny | pentryt | ||||||
| Przewody | Stalowe lub miedziane | miedziane | |||||
| Długość przewodów [m] | 2 lub wielokrotność 1 m | ||||||
| Rezystancja główki zapalającej [Ω] | 1,2 – 2,2 | 0,4 – 0,7 | 0,97 – 1,3 | ||||
| Bezpieczne natężenie prądu [A] | 0,20 | 0,45 | 2,00 | ||||
| Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω] | 1,2 | 8,0 | 120 | ||||
| Min. impuls odpalający [mJ/Ω] | 2,4 | 16,0 | 280 | ||||
Warunki magazynowania i stosowania:
| ERGODET 0,2A 500ms (1–15) | ERGODET 0,45A 500ms (1–15) | ERGODET 2,0A 500ms (1–15) | |
|---|---|---|---|
| Temperatura magazynowania | od 0°C do 45°C | ||
| Warunki stosowania | od -25°C do 50°C | ||
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | ||
Klasyfikacja:
| Numer UN | 0030 |
| Klasa | 1 |
| Kod kwalifikacyjny | 1.1 B |